<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hollie's Weblog &#187; MS Office</title>
	<atom:link href="http://hollie.de/WordPress/category/ms-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hollie.de/WordPress</link>
	<description>noch so'n unwichtiges Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 19:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Excel: mit &#8220;&#8216;&#8221;-Zeichen als Text formatierte Zellen in einem Rutsch ins Zahlenformat wandeln</title>
		<link>http://hollie.de/WordPress/2008/11/18/microsoft-excel-mit-zeichen-als-text-formatierte-zellen-in-einem-rutsch-ins-zahlenformat-wandeln/</link>
		<comments>http://hollie.de/WordPress/2008/11/18/microsoft-excel-mit-zeichen-als-text-formatierte-zellen-in-einem-rutsch-ins-zahlenformat-wandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hollie</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollie.de/WordPress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal kommt es vor, dass man ein Excel-Dokument bekommt, in dem eine komplette Spalte mit Zahlen mit vorangestelltem Hochkomma formatiert ist. Das führt dazu, dass der Zellinhalt nicht als Zahl, sondern als Text behandelt wird. Folglich kann man nicht damit rechnen. Wie bekommt man nun die Zellen 1-2765 ohne aufwändige händische Arbeit ins Zahlenformat? Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollie.de/WordPress/2008/11/18/microsoft-excel-mit-zeichen-als-text-formatierte-zellen-in-einem-rutsch-ins-zahlenformat-wandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

